秋田中央(秋田)野球部出場選手一覧アップしました。
星稜(石川)野球部出場選手一覧アップしました。
津田学園(三重)野球部出場選手一覧アップしました。
履正社(大阪)野球部出場選手一覧アップしました。
霞ヶ浦(茨城)野球部出場選手一覧アップしました。
静岡(静岡)野球部出場選手一覧アップしました。
とうとう開幕です。
第101回全国高等学校野球選手権大会!
出場校とその選手たちを調べてみました。
ひょっとしたら、プロへ進む選手も出てきそうですね。
いや、出てきますよ。
今回の記事では、2019年8/6(火)第1日目第1試合に行われる八戸学院光星(青森)と誉高校(愛知)
第1日目第2試合に行われる佐賀北(佐賀)と神村学園(鹿児島)
第1日目第3試合に行われる高岡商(富山)と石見智翠館(島根)の出場選手を調べていきます。
高校野球のサイレンを聞くとワクワクする人も
高校野球の始球式が楽しみの人も
最後までお読みいただくと嬉しいです。
目次
●八戸学院光星(青森)第1日第1試合10:30~
八戸学院光星野球部出場選手一覧です。
※赤文字は主将
仲井宗基監督(49)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 山田怜卓 | 3 | 右 | 右 |
2 | 捕手 | 太山皓仁 | 3 | 右 | 左 |
3 | 1塁 | 近藤遼一 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 伊藤大将 | 3 | 右 | 右 |
5 | 3塁 | 下山昴大 | 3 | 右 | 右 |
6 | 遊撃手 | 武岡龍世 | 3 | 右 | 左 |
7 | 左 | 大江拓輝 | 3 | 右 | 左 |
8 | 中 | 島袋翔斗 | 3 | 右 | 左 |
9 | 右 | 原 瑞都 | 3 | 右 | 左 |
10 | 横山海夏凪 | 3 | 左 | 左 | |
11 | 渡辺太楼 | 3 | 右 | 右 | |
12 | 小林嶺太 | 3 | 右 | 右 | |
13 | 丸山雄哉 | 3 | 右 | 右 | |
14 | 大野僚磨 | 3 | 右 | 右 | |
15 | 道江勇斗 | 3 | 右 | 右 | |
16 | 後藤丈海 | 3 | 右 | 右 | |
17 | 川上亘輝 | 3 | 右 | 左 | |
18 | 沢波大和 | 3 | 左 | 左 |
以上が、八戸学院光星(青森)野球部出場選手についてでした。
●誉(愛知)第1日第1試合10:30~
選手
誉(愛知)野球部出場選手一覧です。
※赤文字は主将
矢幡真也監督
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 山口伶生 | 3 | 右 | 左 |
2 | 捕手 | 林山侑樹 | 3 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 吉田卓矢 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 手塚陸斗 | 2 | 右 | 右 |
5 | 3塁 | 内田力斗 | 3 | 右 | 左 |
6 | 遊撃手 | 沢野聖悠 | 3 | 右 | 左 |
7 | 左 | 坂又宗太 | 3 | 右 | 左 |
8 | 中 | 松田龍二 | 3 | 右 | 右 |
9 | 右 | 坂 拓斗 | 3 | 右 | 右 |
10 | 杉本恭一 | 3 | 左 | 左 | |
11 | 吉永祥吾 | 3 | 右 | 左 | |
12 | 小泉純一郎 | 3 | 右 | 左 | |
13 | 菊野塁椰 | 3 | 左 | 左 | |
14 | 岩崎由弥 | 3 | 右 | 右 | |
15 | 谷口智哉 | 3 | 右 | 右 | |
16 | 菅野立成 | 2 | 右 | 右 | |
17 | 畠中大雅 | 2 | 右 | 左 | |
18 | 大野 蓮 | 3 | 右 | 右 |
以上が、誉(愛知)野球部出場選手についてでした。
●佐賀北(佐賀)第1日第2試合13:00~
佐賀北(佐賀)野球部出場選手一覧です。
※赤文字は主将
久保貴大監督
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 川崎大輝 | 3 | 左 | 左 |
2 | 捕手 | 小野颯真 | 3 | 右 | 左 |
3 | 1塁 | 宮口紘輔 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 久保公佑 | 2 | 右 | 右 |
5 | 3塁 | 宮崎翔大 | 3 | 右 | 右 |
6 | 遊撃手 | 古川 隼 | 3 | 右 | 左 |
7 | 左 | 中村一翔 | 1 | 左 | 左 |
8 | 中 | 三浦 椋 | 3 | 右 | 右 |
9 | 右 | 江藤謙伸 | 2 | 左 | 左 |
10 | 真崎竜也 | 3 | 左 | 左 | |
11 | 荒谷紘匡 | 1 | 左 | 左 | |
12 | 諸富公太朗 | 3 | 右 | 右 | |
13 | 碇 僚太朗 | 2 | 左 | 左 | |
14 | 坂口 巧 | 3 | 右 | 左 | |
15 | 武富真平 | 3 | 右 | 左 | |
16 | 大古場涼介 | 3 | 右 | 左 | |
17 | 日宇駿斗 | 3 | 右 | 左 | |
18 | 千綿洋登 | 3 | 右 | 右 |
以上が、佐賀北(佐賀)野球部出場選手についてでした。
●神村学園(鹿児島)第1日第2試合13:00~
神村学園(鹿児島)野球部出場選手一覧です。
※赤文字は主将
小田大介監督(36)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 田中瞬太朗 | 2 | 右 | 左 |
2 | 捕手 | 松尾将太 | 3 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 田本 涼 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 古川朋樹 | 2 | 右 | 右 |
5 | 3塁 | 田中天馬 | 3 | 右 | 右 |
6 | 遊撃手 | 松尾駿助 | 3 | 右 | 右 |
7 | 左 | 高那将喬 | 3 | 右 | 右 |
8 | 中 | 森口修矢 | 3 | 右 | 右 |
9 | 右 | 田中大陸 | 2 | 右 | 左 |
10 | 桑原秀侍 | 2 | 右 | 右 | |
11 | 中川武海 | 2 | 右 | 右 | |
12 | 山口想渉 | 2 | 右 | 右 | |
13 | 三田拓輝 | 3 | 右 | 右 | |
14 | 仲間歩夢 | 3 | 左 | 左 | |
15 | 北浦海都 | 3 | 右 | 左 | |
16 | 井上泰伸 | 2 | 右 | 右 | |
17 | 堤 悠貴 | 2 | 右 | 右 | |
18 | 甫立 大地 | 2 | 右 | 右 |
以上が、神村学園(鹿児島)野球部出場選手一覧でした。
●高岡商(富山)第1日第3試合15:30~
高岡商(富山)野球部出場選手一覧です。
※赤文字は主将
吉田 真(36)監督
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 荒井大地 | 3 | 右 | 右 |
2 | 捕手 | 石黒優希 | 3 | 右 | 左 |
3 | 1塁 | 菅沢 陸 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 鈴木颯馬 | 2 | 右 | 左 |
5 | 3塁 | 井林泰雅 | 3 | 右 | 左 |
6 | 遊撃手 | 石黒和弥 | 1 | 右 | 右 |
7 | 左 | 藤井康平 | 2 | 右 | 右 |
8 | 中 | 森田朝暘 | 3 | 右 | 左 |
9 | 右 | 堀 裕貴 | 3 | 右 | 左 |
10 | 松代 賢 | 3 | 右 | 右 | |
11 | 堀内慎哉 | 1 | 左 | 左 | |
12 | 横田大輝 | 3 | 右 | 右 | |
13 | 多賀章渡 | 3 | 右 | 右 | |
14 | 狭間 誠 | 3 | 右 | 左 | |
15 | 山崎翔真 | 3 | 右 | 右 | |
16 | 堀井大聖 | 3 | 右 | 右 | |
17 | 田中 遼 | 3 | 右 | 右 | |
18 | 志水照英 | 3 | 右 | 右 |
以上が、高岡商(富山)野球部出場選手でした。
●石見智翠館(島根)第1日第3試合15:30~
石見智翠館(島根)野球部出場選手の一覧です。
※赤文字は主将
末光章朗監督(49)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 迫広圭祐 | 3 | 左 | 左 |
2 | 補手 | 大野輝一 | 2 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 南 斗真 | 2 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 関山愛瑠斗 | 3 | 右 | 右 |
5 | 3塁 | 熊代竣介 | 2 | 右 | 右 |
6 | 遊撃手 | 関山 和 | 1 | 右 | 左 |
7 | 左 | 田中一輝 | 3 | 右 | 右 |
8 | 中 | 河本 響 | 2 | 右 | 左 |
9 | 右 | 東田大輝 | 3 | 右 | 左 |
10 | 草田岳音 | 3 | 右 | 左 | |
11 | 佐藤辰憲 | 2 | 右 | 右 | |
12 | 中野瑛伍 | 3 | 右 | 右 | |
13 | 伊藤海来 | 3 | 右 | 左 | |
14 | 黒木隆将 | 3 | 右 | 右 | |
15 | 三谷優騎 | 2 | 右 | 右 | |
16 | 磯山 樹 | 3 | 右 | 右 | |
17 | 片岡竜玖 | 2 | 右 | 右 | |
18 | 名田泰基 | 2 | 左 | 左 |
以上が、 石見智翠館(島根)野球部出場選手の一覧でした。
●履正社(大阪)第2日第1試合8:00~
履正社(大阪)野球部出場選手の一覧です。
※赤文字は主将
岡田龍生監督(58)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 清水大成 | 3 | 左 | 左 |
2 | 捕手 | 野口海音 | 3 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 内倉一冴 | 3 | 右 | 左 |
4 | 2塁 | 池田 凜 | 2 | 右 | 左 |
5 | 3塁 | 小深田大地 | 2 | 右 | 左 |
6 | 遊撃手 | 野上聖喜 | 3 | 右 | 右 |
7 | 左 | 西川 黎 | 3 | 右 | 右 |
8 | 中 | 桃谷惟吹 | 3 | 右 | 右 |
9 | 右 | 井上広大 | 3 | 右 | 右 |
10 | 植木祐斗 | 3 | 右 | 右 | |
11 | 坂口敦也 | 3 | 右 | 左 | |
12 | 関本勇輔 | 2 | 右 | 右 | |
13 | 高寺真生 | 3 | 右 | 左 | |
14 | 中原雄也 | 2 | 右 | 右 | |
15 | 田上奏大 | 2 | 右 | 左 | |
16 | 岡本一聖 | 3 | 右 | 右 | |
17 | 岩崎峻典 | 2 | 右 | 右 | |
18 | 大西 蓮 | 2 | 右 | 右 |
以上が、履正社(大阪)野球部出場選手の一覧についてでした。
●霞ヶ浦(茨城)第2日第1試合8:00~
霞ヶ浦(茨城)野球部出場選手の一覧です。
※赤文字は主将
高橋祐二監督(59)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 鈴木寛人 | 3 | 右 | 右 |
2 | 捕手 | 鈴木春樹 | 3 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 芳賀太陽 | 3 | 右 | 左 |
4 | 2塁 | 仕黒大樹 | 3 | 右 | 右 |
5 | 3塁 | 天野海斗 | 3 | 右 | 右 |
6 | 遊撃手 | 小田倉啓介 | 2 | 右 | 右 |
7 | 左 | 吉本光甫 | 2 | 右 | 左 |
8 | 中 | 飯塚亘介 | 1 | 左 | 左 |
9 | 右 | 山本雄大 | 2 | 左 | 左 |
10 | 岩瀬元基 | 3 | 右 | 右 | |
11 | 中田雄輝 | 3 | 左 | 左 | |
12 | 瀬川悠人 | 2 | 右 | 右 | |
13 | 小早川健人 | 3 | 右 | 左 | |
14 | 舘野真人 | 3 | 右 | 右 | |
15 | 宮崎莉汰 | 1 | 右 | 右 | |
16 | 大武文太 | 3 | 右 | 右 | |
17 | 黒田悠真 | 3 | 右 | 右 | |
18 | 川島諒也 | 3 | 右 | 右 |
以上が、霞ヶ浦(茨城)野球部出場選手の一覧でした。
●静岡(静岡)第2日第2試合10:30~
静岡(静岡)野球部出場選手の一覧です。
※赤文字は主将
栗林俊輔監督(46)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 松下 静 | 3 | 右 | 右 |
2 | 捕手 | 小岩和音 | 3 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 夏目武尚 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 神谷侑征 | 2 | 右 | 左 |
5 | 3塁 | 城 航希 | 2 | 右 | 左 |
6 | 遊撃手 | 相羽寛太 | 2 | 右 | 右 |
7 | 左 | 関宮楓馬 | 2 | 右 | 右 |
8 | 中 | 片平吉信 | 3 | 左 | 左 |
9 | 右 | 斎藤来音 | 3 | 右 | 左 |
10 | 石田直孝 | 3 | 右 | 右 | |
11 | 松本 蓮 | 2 | 左 | 左 | |
12 | 安竹俊喜 | 3 | 右 | 右 | |
13 | 鈴木壮水 | 2 | 右 | 左 | |
14 | 樋口裕紀 | 3 | 右 | 左 | |
15 | 吉崎翔大 | 2 | 右 | 右 | |
16 | 鈴木 陸 | 3 | 右 | 右 | |
17 | 斎藤颯斗 | 3 | 左 | 左 | |
18 | 渡辺奏太 | 3 | 右 | 右 |
以上が、静岡(静岡)野球部出場選手の一覧でした。
●津田学園(三重)第2日第2試合10:30~
津田学園(三重)野球部出場選手の一覧です。
※赤文字は主将
佐川竜朗監督(40)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 前 佑囲斗 | 3 | 右 | 右 |
2 | 捕手 | 阿万田琉希 | 3 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 松尾夏希 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 大音壱汰 | 3 | 右 | |
5 | 3塁 | 前川夏輝 | 3 | 右 | 右 |
6 | 遊撃手 | 小林世直 | 3 | 右 | 右 |
7 | 左 | 石川史門 |
3 |
右 | 左 |
8 | 中 | 渡辺保育 | 3 | 右 | 右 |
9 | 右 | 藤井久大 | 3 | 左 | 左 |
10 | 降井隼斗 | 3 | 右 | 右 | |
11 | 栄 龍騰 | 2 | 左 |
左 |
|
12 | 水谷 響 | 3 | 右 | 右 | |
13 | 中茎侃太 | 2 | 右 | 右 | |
14 | 中村宇亜 | 2 | 右 | 右 | |
15 | 谷頭幹太 | 2 | 右 | 左 | |
16 | 伊藤侑希 | 3 | 左 | 左 | |
17 | 岩本太一 | 3 | 右 | 右 | |
18 | 高手亮佑 | 3 | 右 | 左 |
以上が、津田学園(三重)野球部出場選手の一覧でした。
●星稜(石川)第2日第3試合13:00~
星稜(石川)野球部出場選手一覧です。
※赤文字は主将
林 和成監督(44)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 奥川恭伸 | 3 | 右 | 右 |
2 | 捕手 | 山瀬慎之助 | 3 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 福本陽生 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 山本伊織 | 3 | 右 | 左 |
5 | 3塁 | 知田爽汰 | 2 | 右 | 左 |
6 | 遊撃手 | 内山壮真 | 2 | 右 | 右 |
7 | 左 | 有松和輝 | 3 | 右 | 右 |
8 | 中 | 東海林航介 | 3 | 右 | 左 |
9 | 右 | 岡田大響 | 3 | 左 | 左 |
10 | 寺沢孝多 | 3 | 左 | 左 | |
11 | 荻原吟哉 | 2 | 右 | 右 | |
12 | 竹村紘人 | 3 | 右 | 左 | |
13 | 大高正寛 | 3 | 右 | 右 | |
14 | 寺西成騎 | 2 | 右 | 右 | |
15 | 鈴木快明 | 3 | 右 | 右 | |
16 | 新保温己 | 3 | 右 | 右 | |
17 | 高木宏望 | 2 | 右 | 左 | |
18 | 今井秀輔 | 2 | 右 | 右 |
以上が、星稜(石川)野球部出場選手一覧でした。
●秋田中央(秋田)第2日第4試合15:30~
秋田中央(秋田)野球部出場選手一覧です。
※赤文字は主将
佐藤幸彦監督(45)
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 投 | 打 |
1 | 投手 | 松平涼平 | 3 | 右 | 右 |
2 | 捕手 | 野呂田漸 | 1 | 右 | 右 |
3 | 1塁 | 斎藤 光 | 3 | 右 | 右 |
4 | 2塁 | 佐々木夢叶 | 3 | 右 | 左 |
5 | 3塁 | 鷹島流暉 | 2 | 右 | 右 |
6 | 遊撃手 | 新堀文斗 | 2 | 右 | 左 |
7 | 左 | 荒川一真 | 2 | 右 | 左 |
8 | 中 | 斉野椋平 | 3 | 右 | 右 |
9 | 右 | 河野泰治 | 3 | 右 | 右 |
10 | 熊谷郁哉 | 3 | 右 | 右 | |
11 | 信太覇月 | 3 | 右 | 右 | |
12 | 船木 周 | 2 | 右 | 右 | |
13 | 目黒 操 | 2 | 左 | 左 | |
14 | 加賀谷三亜土 | 2 | 右 | 右 | |
15 | 伊藤日向太 | 3 | 右 | 右 | |
16 | 武田 楓 | 3 | 右 | 右 | |
17 | 利部李玖 | 3 | 右 | 左 | |
18 | 半田一茶 | 3 | 右 | 右 |
以上が、秋田中央(秋田)野球部出場選手一覧でした。
●高校野球出場選手一覧2019!まとめ
高校野球2019(第101回全国高等学校野球選手権)の第一目は、開会式が9:00~となっています。
第1試合の勝者校が、第7日第3試合13:00~智弁学園(奈良)との試合になり、
そして第2試合の勝者校と第3試合の勝者校が、第7日第4試合15:30~の試合となります。
出場される選手の名前を見てて感じたことですが、
輝
この漢字を使っている選手が多いことに気付きました。
名前の通り、今キラキラと輝いていますね。
本当にどこの高校も勝ってほしいところですが…。
テレビの前の私がこんなに緊張しています。
甲子園の大舞台に出場されている選手たちは、尚更ですね。
遠い所から応援します!
読売新聞より2019/8/5